No. | Nama | NIP | Jabatan Akademik |
1. | ![]() | 196001061986032004 | Profesor |
2. | ![]() | 196904211994032004 | Lektor Kepala |
3. | ![]() | 197302192001121002 | Lektor Kepala |
4. | ![]() | 196803041998031004 | Lektor |
5. | ![]() | 198305062005011001 | Lektor |
6. | ![]() | 197210032000032004 | Lektor |
7. | ![]() | 198406082019082001 | Lektor |
8. | ![]() | 198708102019032010 | Lektor |
9. | ![]() | 198704102019082001 | Lektor |
10. | ![]() | 198105062023212022 | Asisten Ahli |
11. | ![]() | 199602042025051003 | Asisten Ahli |
12. | ![]() | 199801082025051002 | Asisten Ahli |
13. | ![]() | 199008062025212017 | Asisten Ahli |
Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Home
- Dosen dan Tenaga Kependidikan